企業(yè) | 資金 | 輪次 | 主要投資方 | 技術(shù)路線 | 時(shí)間 |
高仙機(jī)器人 | 1億美元 | B+輪 | 龍湖集團(tuán)領(lǐng)投,美團(tuán)、龍湖、騰訊、中信建投、藍(lán)馳創(chuàng)投、博華資本 | 商用清潔機(jī)器人 | 4月 |
達(dá)闥科技 | 10億 | B+輪 | 上海城投、上海國盛 | 服務(wù)機(jī)器人 | 4月 |
未來機(jī)器人 | 近億元 | B2輪 | IDG資本領(lǐng)投,聯(lián)想創(chuàng)投、鐘鼎資本、飛圖創(chuàng)投跟投 | 工業(yè)視覺無人車輛 | 4月宣布(實(shí)際2020年末) |
聯(lián)核科技 | 數(shù)千萬 | 戰(zhàn)略投資 | 新松機(jī)器人 | 工業(yè)無人車輛 | 4月 |
優(yōu)艾智合 | 近億元 | —— | 軟銀亞洲 | 復(fù)合型移動(dòng)機(jī)器人 | 5月 |
迦智科技 | 億元級(jí) | B輪 | 字節(jié)跳動(dòng) | 自然導(dǎo)航AMR | 5月 |
普渡科技 | 5億元 | C輪 | 紅杉資本中國基金領(lǐng)投,美團(tuán)等跟投 | 送餐機(jī)器人 | 5月 |
“姜歌”機(jī)器人 | 數(shù)百萬美元 | Pre-A輪 | 聯(lián)想之星 | AMR | 5月 |
迦智科技 | 億元級(jí) | B+輪 | 襄禾資本領(lǐng)投,深創(chuàng)投跟投,字節(jié)跳動(dòng)與聯(lián)想創(chuàng)投繼續(xù)加投 | 自然導(dǎo)航AMR | 6月 |
從資金投入來看,大部分企業(yè)融資金額都在億元級(jí)左右,從投融資輪次來看,移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域投融資主要集中在B輪,進(jìn)入C輪的企業(yè)只有普渡科技,總體而言,企業(yè)都還處于成長(zhǎng)初期。
從業(yè)務(wù)方向來看,二季度融資的9家企業(yè)中6家產(chǎn)品都主要面向工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,而工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,具體到每家產(chǎn)品及業(yè)務(wù)來看,資本比較偏好專注于某一細(xì)分品類且已有成熟應(yīng)用的企業(yè)。
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò)